PATHCROSS MAX 800 PRO - квадроцикл с двухместным сиденьем, укомплектованный надежным мотором объемом 800 куб. см и мощностью 60 л. с. Производитель установил на эту модель V-образный двигатель с системой жидкостного охлаждения и двумя цилиндрами для повышенной проходимости и безотказной работы в условиях бездорожья. В заводскую комплектацию также входит усилитель рулевого управления (EPS), усиленная защита переднего и заднего бамперов, расширители колесных арок, ветрозащита на руле. Легкосплавные колесные диски, диаметром 14 дюймов, выполнены из высококачественного алюминия.
Вес модели 379 кг. Длина колесной базы составляет 1350 мм, а ширина 1230 мм. PATHCROSS MAX 800 PRO в линейке квадроциклов AODES имеет повышенный клиренс 310 мм. Топливный бак вмещает 22 литра для долгой прогулки или переезда на большое расстояние без дозаправки. Модель включает два багажных отделения на 20 и 1,7 литра.
PATHCROSS MAX 800 PRO оснащается двойными А-образными рычагами передней подвески и независимой задней подвеской с продольными рычагами и стабилизатором, а также газомасляными амортизаторами для маневров на любых участках. Приборная панель с индикаторами покажет уровень топлива и другую актуальную для водителя информацию.
Базовый комплект PATHCROSS MAX 800 PRO также включает лебедку, трос и тросоукладчик. Возможен монтаж багажных площадок, фаркопа, подножек, дополнительной оптики, подсветки для номерного знака и других аксессуаров.
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Двухцилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем | 800 см³ |
Мощность | 60 л.с. (44 кВт) |
Трансмиссия | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock |
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля EPS |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги |
Передние амортизаторы | Газомаслянные амортизаторы YIT с выносным резервуаром и возможностью регулировки |
Задняя подвеска | Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задние амортизаторы | Газомаслянные |
Колеса и шины | |
Передние шины | CST 28×9-R14 |
Задние шины | CST 28×11-R14 |
Колесные диски | 14-дюймовые алюминиевые |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Двойной дисковый тормоз |
Задние тормоза | Двойной дисковый тормоз |
Тип управления | Ножной / ручной |
Дополнительно | Стояночный тормоз |
Массогабаритные показатели | |
Сухая масса (расч.) | 379 кг |
Д×Ш×В | 2460 × 1230 × 1460 мм |
Колесная база | 1350 мм |
Дорожный просвет | 310 мм |
Объем багажных отделений | Заднее: 20 л., под сиденьем:1,7 л. |
Объем топливного бака | 22 л |
Комплектация | Двухместная |
Функциональные возможности | |
Комбинация приборов | Приборная панель с индикацией основных параметров: вкл/выкл полного привода, индикацией уровня топлива, датчика посадки водителя, ручного тормоза, сигналов поворота и аварийной остановки. |
Лебедка | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500кг |
Элементы защиты | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, усиленный передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала |
Доп. оборудование | Электроусилитель руля EPS, cветодиодная оптика, фаркоп с электроподготовкой, звуковой сигнал, сигналы поворота, крепление номера с подсветкой, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем пассажира, алюминиевые подножки водителя и пассажира, эргономичные багажные площадки на 30/70 кг, розетка 12 Вольт и USB. |
Цвет | Белый, серый, черный, камуфляж, синий, красный, зеленый |
Гарантийные обязательства | |
Гарантия поддерживается производителем | 2 года |