| ЦЕНЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ | ||
|---|---|---|
| Услуга | Стоимость | Стоимость без запасных частей |
| Консервация снегоходов | 9 000 руб. | 5 250 руб. |
| Консервация гидроциклов | 13 200 руб. | 5 250 руб. |
| Гидроциклы. ТО Spark | 23 500 руб. | 10 500 руб. |
| Гидроциклы. ТО IS | 30 410 руб. | 10 500 руб. |
| Снегоходы. ТО 2-х тактные | 13 100 руб. | 5 250 руб. |
| Снегоходы. ТО 4-х тактные | 38 070 руб. | 7 000 руб. |
| Квадроциклы. ТО–0 (300-500км) | 19 900 руб. | 5 250 руб. |
| Мотовездеход SSV ТО–0 (300-500км) | 19 900 руб. | 7 000 руб. |
| Квадроциклы. ТО–1 (75-100ч) 1500 км | 34 900 руб. | 14 000 руб. |
| Мотовездеход SSV ТО–1 (75-100ч) 1500 км | 34 900 руб. | 14 000 руб. |
| Квадроциклы. ТО–2 (200-250ч) 3000 км с заменой всех масел!!! | 48 900 руб. | 14 500 руб. |
| Квадроциклы. ТО–2 (200-250ч) 3000 км с заменой всех масел!!! | 48 900 руб. | 16 000 руб. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||
| ЗАБОР ТЕХНИКИ ОТ КЛИЕНТА В СЕРВИС. Стоимость: 4000 руб + 50 руб км от МКАД (в одну сторону за квадроцикл) Стоимость доставки гидроцикла, багги и cпайдера - уточняйте по телефону. |
||
| Стоимость технического обслуживания может отличаться в зависимости от технических особенностей модели и условий использования техники. Для уточнения стоимости звоните! | ||